These statistics reflect recent home and condo sales and pending sales in Tahoe Donner.
The statistics are for Tahoe Donner only, as that area generally sees the highest volume of activity in our MLS system. We are always happy to provide similar information for any areas of interest. Should you desire information on other areas, or more specific types of properties, please give us a call at 800-944-0014.
NOVEMBER 2010
| Address | # of BA | # of Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | $/Sq. FT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12166 Snowpeak Way | 1 | 2 | 976 | 162 | $265,000 | $250,000 | $256.15 |
| 15278 Northwoods Boulevard | 2 | 4 | 1472 | 9 | $379,500 | $360,000 | $244.57 |
| 14211 Herringbone Way | 3 | 4 | 2413 | 2 | $364,900 | $364,900 | $151.22 |
| 11855 Northwoods Boulevard | 3 | 3 | 2007 | 8 | $444,900 | $430,000 | $214.25 |
| 14250 Copenhagen Drive | 2 | 3 | 1696 | 87 | $469,000 | $440,000 | $259.43 |
| 11822 Skislope Way | 3 | 3 | 1612 | 97 | $485,000 | $470,000 | $291.56 |
| 12986 Hansel Avenue | 2.5 | 3 | 2350 | 43 | $569,000 | $526,500 | $224.04 |
| 14065 Hansel Avenue | 2 | 3 | 2240 | 124 | $549,900 | $547,300 | $244.33 |
| 12969 Stockholm Way | 2.5 | 4 | 2400 | 48 | $619,000 | $600,000 | $250.00 |
| 13837 Skislope Way | 2.5 | 4 | 2995 | 174 | $625,900 | $619,980 | $207.01 |
| 11644 Norse Avenue | 3 | 4 | 2472 | 27 | $689,000 | $637,500 | $257.89 |
| 16273 Skislope Way | 3 | 4 | 2486 | 99 | $665,000 | $649,500 | $261.26 |
| 16359 Skislope Way | 3.5 | 6 | 3200 | 48 | $699,000 | $652,500 | $203.91 |
| 11860 Oslo Drive | 3 | 5 | 3138 | 45 | $849,000 | $725,000 | $231.04 |
| 11864 Rhineland Avenue | 3 | 4 | 2856 | 24 | $769,000 | $737,000 | $258.05 |
| 11610 Oslo Drive | 3.5 | 4 | 2980 | 9 | $899,900 | $857,500 | $287.75 |
| 16415 Skislope Way | 4 | 4 | 3275 | 278 | $959,000 | $885,000 | $270.23 |
| 12348 Skislope Way | 3.5 | 4 | 3843 | 457 | $1,499,000 | $1,332,500 | $346.73 |
| 15580 Glacier Way | 5 | 4 | 4922 | 66 | $1,895,000 | $1,790,000 | $363.67 |
OCTOBER 2010
| Address | # of BA | # of Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking$ | Sold $ | $ Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11388 Chamonix Road | 2 | 2 | 1420 | 119 | $299,900 | $280,000 | $197.18 |
| 11607 Chamonix Road | 2 | 4 | 1592 | 4 | $339,000 | $330,000 | $207.29 |
| 17221 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1426 | 46 | $339,950 | $330,000 | $231.42 |
| 12022 Saint Bernard Drive | 3 | 5 | 2456 | 172 | $349,900 | $338,000 | $137.62 |
| 11752 Chateau Way | 2 | 3 | 1285 | 111 | $369,950 | $355,000 | $276.26 |
| 13570 Davos Drive | 2.5 | 3 | 2357 | 132 | $440,000 | $380,000 | $161.22 |
| 12679 Stockholm Way | 2 | 3 | 1396 | 65 | $415,000 | $410,000 | $293.70 |
| 11458 Baden Road | 2 | 3 | 1527 | 57 | $420,000 | $415,000 | $271.77 |
| 12869 Hillside Drive | 2 | 3 | 1449 | 97 | $399,900 | $415,000 | $286.40 |
| 13964 Tyrol Road | 2 | 3 | 1794 | 45 | $425,000 | $420,000 | $234.11 |
| 11605 Euer Valley Road | 2 | 3 | 1807 | 16 | $448,000 | $448,000 | $247.92 |
| 12315 Schussing Way | 3 | 3 | 2054 | 106 | $499,000 | $465,000 | $226.39 |
| 12419 Schussing Way | 2.5 | 3 | 1878 | 15 | $499,900 | $475,000 | $252.93 |
| 11847 Chalet Road | 2.5 | 3 | 1680 | 22 | $529,900 | $510,000 | $303.57 |
| 14506 Swiss Lane | 3.5 | 4 | 2715 | 176 | $529,900 | $515,000 | $189.69 |
| 13374 Hansel Avenue | 2.5 | 3 | 2340 | 180 | $549,000 | $520,000 | $222.22 |
| 14217 Alder Creek Road | 3 | 3 | 2292 | 101 | $549,000 | $549,000 | $239.53 |
| 13891 Alder Creek Road | 3.5 | 4 | 2669 | 114 | $589,900 | $571,000 | $213.94 |
| 11596 Oslo Drive | 3 | 4 | 2099 | 27 | $599,000 | $585,000 | $278.70 |
| 12017 Julian Avenue | 3.5 | 3 | 2254 | 120 | $659,000 | $608,000 | $269.74 |
| 12812 Hillside Drive | 2.5 | 3 | 2402 | 25 | $710,000 | $690,000 | $287.26 |
| 11715 Oslo Drive | 4 | 5 | 3010 | 19 | $789,000 | $764,000 | $253.82 |
| 12278 Brookstone Drive | 3.5 | 4 | 2814 | 71 | $875,000 | $830,000 | $294.95 |
| 13406 Skislope Way | 3.5 | 4 | 3860 | 14 | $895,000 | $850,000 | $220.21 |
| 14596 Swiss Lane | 3.5 | 4 | 3099 | 1 | $988,000 | $988,000 | $318.81 |
| 10954 Skislope Way | 4 | 5 | 3974 | 108 | $1,099,000 | $992,500 | $249.75 |
| 15206 Swiss Lane | 3.5 | 4 | 3586 | 95 | $1,150,000 | $1,100,000 | $306.75 |
SEPTEMBER 2010
| Address | # of BA | # of Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | $ Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11589 Snowpeak Way | 1 | 0 | 336 | 100 | $52,000 | $46,000 | $136.90 |
| 11195 Northwoods Boulevard | 1 | 2 | 1224 | 92 | $270,000 | $265,000 | $216.50 |
| 12430 Bernese Lane | 2 | 3 | 1352 | 12 | $299,950 | $290,000 | $214.50 |
| 12800 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1214 | 14 | $339,000 | $312,000 | $257.00 |
| 12061 Bernese Lane | 2 | 3 | 1466 | 67 | $349,500 | $325,000 | $221.69 |
| 14275 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1332 | 51 | $349,900 | $337,000 | $253.00 |
| 11750 Snowpeak Way | 2.5 | 4 | 1760 | 52 | $399,000 | $374,000 | $212.50 |
| 16640 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1433 | 13 | $425,000 | $392,000 | $273.55 |
| 12590 Stockholm Way | 2 | 3 | 1640 | 116 | $424,500 | $424,500 | $258.84 |
| 11050 Lausanne Way | 2 | 3 | 1392 | 1 | $427,900 | $428,900 | $308.12 |
| 14320 Davos Drive | 2 | 3 | 1308 | 55 | $444,500 | $430,000 | $328.75 |
| 14319 Davos Drive | 2.5 | 3 | 1760 | 152 | $475,000 | $450,000 | $255.68 |
| 13908 Hansel Avenue | 2 | 3 | 1760 | 8 | $475,000 | $461,000 | $261.93 |
| 11949 Oslo Drive | 2 | 3 | 1587 | 11 | $485,000 | $470,000 | $296.16 |
| 12573 Saint Bernard Drive | 3 | 3 | 1683 | 21 | $519,900 | $505,000 | $300.06 |
| 11695 Lausanne Way | 3 | 4 | 2402 | 18 | $554,000 | $534,000 | $222.31 |
| 11815 Northwoods Boulevard | 2.5 | 3 | 2590 | 89 | $499,000 | $550,000 | $212.36 |
| 14627 Hansel Avenue | 3 | 3 | 2098 | 5 | $575,000 | $560,000 | $266.92 |
| 16418 Skislope Way | 3 | 3 | 2071 | 206 | $629,000 | $580,000 | $280.06 |
| 11710 Sitzmark Way | 2 | 3 | 2473 | 39 | $649,000 | $605,000 | $244.64 |
| 11456 Zermatt Drive | 2.5 | 3 | 2168 | 173 | $650,000 | $635,000 | $292.90 |
| 12954 Solvang Way | 3 | 4 | 2426 | 196 | $679,500 | $647,000 | $266.69 |
| 13940 Ramshorn Street | 3 | 4 | 2293 | 94 | $669,000 | $669,000 | $291.76 |
| 13581 Hillside Drive | 3.5 | 4 | 2292 | 30 | $699,900 | $685,000 | $298.87 |
| 12849 Roundhill Drive | 3.5 | 4 | 2977 | 68 | $699,777 | $695,000 | $233.46 |
| 12590 Parsenn Road | 4 | 4 | 3077 | 20 | $799,000 | $770,000 | $250.24 |
| 12710 Zurich Place | 3.5 | 4 | 2992 | 99 | $999,000 | $950,000 | $317.51 |
| 13972 Skislope Way | 3.5 | 5 | 4700 | 178 | $1,528,000 | $1,440,000 | $306.38 |
AUGUST 2010
| Address | # of Bath | # of Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | $Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12804 Northwoods Boulevard | 1.5 | 2 | 888 | 7 | $219,000 | $212,000 | $238.74 |
| 12823 Hillside Drive | 1 | 2 | 953 | 3 | $295,000 | $295,000 | $309.55 |
| 15948 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1786 | 5 | $289,900 | $306,000 | $171.33 |
| 13053 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1149 | 47 | $329,000 | $310,000 | $269.80 |
| 12359 Hillside Drive | 2 | 4 | 1848 | 45 | $370,000 | $345,000 | $186.69 |
| 13631 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1785 | 162 | $384,900 | $375,000 | $210.08 |
| 15471 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1632 | 39 | $428,000 | $428,000 | $262.25 |
| 11147 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1860 | 27 | $500,000 | $440,000 | $236.56 |
| 14100 Skiview Lp | 2.5 | 2 | 1893 | 151 | $549,900 | $465,000 | $245.64 |
| 14329 Hansel Avenue | 2 | 3 | 1732 | 69 | $519,000 | $470,000 | $271.36 |
| 11907 Oslo Drive | 2 | 3 | 1421 | 31 | $500,000 | $475,000 | $334.27 |
| 11880 Baden Road | 2.5 | 3 | 1400 | 60 | $499,950 | $480,000 | $342.86 |
| 11620 Norse Avenue | 2.5 | 4 | 1728 | 16 | $525,000 | $504,000 | $291.67 |
| 15407 Wolfgang Road | 2.5 | 3 | 1897 | 13 | $549,000 | $525,000 | $276.75 |
| 14979 Swiss Lane | 2 | 4 | 2132 | 62 | $525,000 | $525,000 | $246.25 |
| 12304 Bennett Flat Road | 2 | 3 | 1776 | 8 | $545,000 | $530,000 | $298.42 |
| 12301 Greenleaf Way | 2.5 | 3 | 2040 | 10 | $549,000 | $545,000 | $267.16 |
| 14781 Tyrol Road | 3 | 3 | 1969 | 57 | $585,000 | $555,000 | $281.87 |
| 14267 Pathway Avenue | 2.5 | 3 | 2049 | 11 | $599,000 | $585,000 | $285.51 |
| 13327 Muhlebach Way | 3 | 4 | 1950 | 8 | $625,000 | $615,000 | $315.38 |
| 13819 Herringbone Way | 2.5 | 3 | 2299 | 36 | $699,000 | $675,000 | $293.61 |
| 12429 Saint Bernard Drive | 3 | 4 | 2242 | 32 | $749,000 | $705,000 | $314.45 |
| 11422 Mougle Lane | 4 | 3 | 2924 | 124 | $749,000 | $710,000 | $242.82 |
| 11760 Kitzbuhel Road | 3 | 3 | 2425 | 0 | $850,000 | $775,000 | $319.59 |
| 14384 Swiss Lane | 3.5 | 4 | 3386 | 18 | $1,150,000 | $1,100,000 | $324.87 |
JULY 2010
| Address | # Bath | # Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | $ / Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11591 Snowpeak Way | 1 | 1 | 490 | 310 | $135,000 | $135,000 | $275.51 |
| 12951 Northwoods Boulevard | 2 | 2 | 1120 | 32 | $199,900 | $192,000 | $171.43 |
| 11551 Snowpeak Way | 1 | 1 | 770 | 35 | $205,000 | $201,500 | $261.69 |
| 12500 Lausanne Way | 2 | 2 | 962 | 3 | $375,000 | $350,000 | $363.83 |
| 15534 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1480 | 100 | $399,000 | $380,000 | $256.76 |
| 12165 Bernese Lane | 2 | 3 | 1401 | 39 | $440,000 | $425,000 | $303.35 |
| 13644 Hansel Avenue | 2 | 3 | 1584 | 50 | $439,900 | $425,000 | $268.31 |
| 13121 Northwoods Boulevard | 3 | 3 | 1963 | 63 | $479,000 | $467,500 | $238.16 |
| 13282 Muhlebach Way | 2 | 3 | 1469 | 34 | $499,000 | $475,000 | $323.35 |
| 13504 Cristallina Way | 2 | 3 | 1564 | 28 | $509,900 | $490,000 | $313.30 |
| 16961 Skislope Way | 2 | 3 | 2648 | 30 | $559,000 | $530,000 | $200.15 |
| 12678 Skislope Way | 2.5 | 3 | 2079 | 274 | $579,000 | $555,000 | $266.96 |
| 11577 Rhineland Avenue | 3.5 | 4 | 2166 | 16 | $595,000 | $575,000 | $265.47 |
| 13098 Pinnacle Loop | 4 | 4 | 3569 | 50 | $769,000 | $710,000 | $198.94 |
| 14019 Skislope Way | 3.5 | 5 | 3726 | 379 | $899,900 | $895,000 | $240.20 |
| 11835 Saint Bernard Drive | 3.5 | 5 | 3993 | 570 | $1,250,000 | $1,100,000 | $275.48 |
JUNE 2010
| Address | # Bath | # Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | "$ / Sq | Ft." |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15722 Northwoods Boulevard | 1 | 2 | 912 | 9 | $265,000 | $265,000 | $290.57 | |
| 12460 Schussing Way | 1 | 2 | 960 | 330 | $299,000 | $295,000 | $307.29 | |
| 11431 Northwoods Boulevard | 2 | 2 | 1350 | 66 | $345,000 | $322,500 | $238.89 | |
| 12543 Northwoods Boulevard | 2 | 2 | 1137 | 6 | $319,000 | $325,000 | $285.84 | |
| 11993 Bernese Lane | 2 | 2 | 1023 | 3 | $349,900 | $349,900 | $342.03 | |
| 13231 Hansel Avenue | 2 | 3 | 1512 | 6 | $489,000 | $465,000 | $307.54 | |
| 14009 Alder Creek Road | 3 | 4 | 1859 | 82 | $525,000 | $495,000 | $266.27 | |
| 11951 Chamonix Road | 2 | 3 | 1760 | 18 | $512,950 | $505,000 | $286.93 | |
| 12309 Northwoods Boulevard | 3 | 3 | 2148 | 72 | $519,000 | $515,000 | $239.76 | |
| 13750 Davos Drive | 2.5 | 3 | 2056 | 30 | $575,000 | $545,000 | $265.08 | |
| 14204 Skiview Lp | 3 | 4 | 2700 | 124 | $699,000 | $650,000 | $240.74 | |
| 12049 Bernese Lane | 3 | 4 | 2436 | 53 | $689,900 | $679,000 | $278.74 | |
| 11241 Bennett Flat Road | 3 | 4 | 2814 | 79 | $749,000 | $718,000 | $255.15 | |
| 14195 Davos Drive | 2.5 | 3 | 2325 | 69 | $769,000 | $736,000 | $316.56 | |
| 11259 Skislope Way | 3.5 | 4 | 3217 | 40 | $899,000 | $885,000 | $275.10 | |
| 14696 Slalom Way | 3.5 | 4 | 3420 | 37 | $899,000 | $899,000 | $262.87 | |
| 12237 Snowpeak Way | 3.5 | 4 | 3413 | 11 | $1,050,000 | $1,025,000 | $300.32 |
MAY 2010
| Address | # Baths | # Bed | Sq. Ft. | DOM | Asking $ | Sold $ | $/ Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11685 Snowpeak Way | 2 | 2 | 894 | 12 | $279,000 | $257,500 | $288.03 |
| 12686 Zurich Place | 2 | 2 | 1000 | 70 | $289,000 | $268,000 | $268.00 |
| 13133 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1558 | 45 | $279,000 | $272,000 | $174.58 |
| 12796 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1194 | 16 | $309,000 | $287,500 | $240.79 |
| 12747 Northwoods Boulevard | 3 | 3 | 1749 | 85 | $329,000 | $331,500 | $189.54 |
| 12419 Northwoods Boulevard | 2.5 | 2 | 1336 | 281 | $375,000 | $350,000 | $261.98 |
| 11582 Rhineland Avenue | 2 | 2 | 1671 | 20 | $359,500 | $357,000 | $213.64 |
| 11334 Zermatt Drive | 1.5 | 3 | 1445 | 32 | $389,000 | $365,000 | $252.60 |
| 13346 Solvang Way | 2 | 2 | 1458 | 45 | $429,000 | $410,000 | $281.21 |
| 13291 Falcon Point Place | 2 | 3 | 1678 | 264 | $484,000 | $450,000 | $268.18 |
| 13879 Copenhagen Drive | 2.5 | 3 | 1928 | 28 | $539,000 | $510,000 | $264.52 |
| 12003 Saint Bernard Drive | 2 | 4 | 1713 | 239 | $548,999 | $513,900 | $300.00 |
| 13329 Davos Drive | 3 | 4 | 2359 | 99 | $625,000 | $625,000 | $264.94 |
| 11900 Saint Bernard Drive | 2.5 | 3 | 2317 | 118 | $699,000 | $667,250 | $287.98 |
| 11488 Bennett Flat Road | 2.5 | 3 | 2408 | 5 | $800,000 | $690,000 | $286.54 |
| 17001 Skislope Way | 3.5 | 4 | 2726 | 161 | $745,000 | $730,000 | $267.79 |
| 14655 Wolfgang Road | 3.5 | 4 | 3150 | 297 | $750,000 | $735,000 | $233.33 |
| 11440 Lucerne Lane | 3 | 4 | 2711 | 88 | $859,000 | $790,000 | $291.41 |
| 13573 Weisshorn Way | 3 | 3 | 2424 | 69 | $875,000 | $822,500 | $339.32 |
| 12281 Snowpeak Way | 3.5 | 4 | 3365 | 31 | $1,150,000 | $1,100,000 | $326.89 |
APRIL 2010
| ADDRESS | #Beds | #Baths | Sq Feet | DOM | LP | $/Sq Feet | SP | $/Sq Feet |
| 11992 Bernese Lane | 2 | 1 | 940 | 189 | $295,000 | $313.83 | $278,000 | $295.74 |
| 17240 Northwoods Boulevard | 3 | 2 | 1431 | 113 | $309,000 | $215.93 | $303,000 | $211.74 |
| 14644 Christie Lane | 3 | 2 | 1178 | 52 | $299,900 | $254.58 | $307,000 | $260.61 |
| 13171 Northwoods Boulevard | 2 | 2 | 1140 | 273 | $329,000 | $288.60 | $315,000 | $276.32 |
| 12772 Hidden Circle | 3 | 2 | 1340 | 156 | $325,000 | $242.54 | $325,000 | $242.54 |
| 12792 Hidden Circle | 2 | 2 | 1340 | 44 | $359,900 | $268.58 | $340,000 | $253.73 |
| 15359 Northwoods Boulevard | 3 | 2 | 1352 | 72 | $375,000 | $277.37 | $360,000 | $266.27 |
| 13493 Skiview Lp | 3 | 3 | 1516 | 258 | $395,000 | $260.55 | $365,000 | $240.77 |
| 14360 Northwoods Boulevard | 3 | 2 | 1286 | 93 | $329,900 | $256.53 | $370,000 | $287.71 |
| 11792 Chateau Way | 3 | 2 | 1389 | 121 | $429,950 | $309.54 | $419,000 | $301.66 |
| 11940 Sitzmark Way | 3 | 2 | 2056 | 0 | $455,000 | $221.30 | $450,000 | $218.87 |
| 16626 Skislope Way | 3 | 2.5 | 1616 | 192 | $479,000 | $296.41 | $460,000 | $284.65 |
| 14062 Herringbone Way | 3 | 2 | 1500 | 126 | $479,900 | $319.93 | $465,000 | $310.00 |
| 12058 Brookstone Drive | 3 | 2 | 1530 | 15 | $495,000 | $323.53 | $474,000 | $309.80 |
| 12109 Bennett Flat Road | 4 | 2 | 2110 | 236 | $480,000 | $227.49 | $485,000 | $229.86 |
| 12205 Brookstone Drive | 3 | 2 | 1765 | 35 | $525,000 | $297.45 | $525,000 | $297.45 |
| 10975 Skislope Way | 3 | 2.5 | 2998 | 18 | $535,500 | $178.62 | $535,000 | $178.45 |
| 14328 Copenhagen Drive | 3 | 2.5 | 1712 | 8 | $549,900 | $321.20 | $543,500 | $317.46 |
| 11924 Kitzbuhel Road | 3 | 3 | 2000 | 31 | $599,000 | $299.50 | $580,000 | $290.00 |
| 16987 Skislope Way | 4 | 3 | 2207 | 41 | $629,000 | $285.00 | $605,000 | $274.13 |
| 13362 Northwoods Boulevard | 4 | 2.5 | 2503 | 182 | $729,900 | $291.61 | $690,000 | $275.67 |
| 13971 Alder Creek Road | 4 | 3.5 | 2669 | 63 | $759,000 | $284.38 | $730,000 | $273.51 |
| 13642 Pathway Avenue | 4 | 3 | 2472 | 8 | $759,000 | $307.04 | $745,000 | $301.38 |
| 16475 Skislope Way | 4 | 3.5 | 2750 | 193 | $810,000 | $294.55 | $795,000 | $289.09 |
| 12276 Stockholm Way | 4 | 3.5 | 3832 | 165 | $925,000 | $241.39 | $890,000 | $232.25 |
| 12332 Skislope Way | 3 | 3 | 3606 | 328 | $1,299,000 | $360.23 | $1,120,000 | $310.59 |
| 12809 Pinnacle Loop | 5 | 4.5 | 4976 | 584 | $1,895,000 | $380.83 | $1,725,000 | $346.66 |
| Total Listings | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||
| 27 | 133 | $587,105 | $282 | $562,944 | $273 |
| RESIDENTIAL Summary Statistics | ||||
| High | Low | Average | Median | |
| LP: | $1,895,000 | $295,000 | $587,105 | $480,000 |
| SP: | $1,725,000 | $278,000 | $562,944 | $474,000 |
MARCH 2010
| ADDRESS | #Beds | #Baths | Sq Feet | DOM | LP | $/Sq Feet | SP | $/Sq Feet |
| 12489 Northwoods Boulevard | 2 | 1.5 | 970 | 22 | $254,900 | $262.78 | $247,000 | $254.64 |
| 12485 Northwoods Boulevard | 3 | 2.5 | 1123 | 89 | $299,900 | $267.05 | $293,000 | $260.91 |
| 17277 Northwoods Boulevard | 3 | 2 | 1288 | 52 | $300,000 | $232.92 | $300,000 | $232.92 |
| 14760 Northwoods Boulevard | 3 | 2 | 1410 | 7 | $349,950 | $248.19 | $339,950 | $241.10 |
| 11616 Zermatt Drive | 4 | 2.5 | 1600 | 52 | $399,000 | $249.38 | $399,000 | $249.38 |
| 11514 Zermatt Drive | 3 | 3 | 2450 | 11 | $399,000 | $162.86 | $399,000 | $162.86 |
| 15360 Wolfgang Road | 3 | 2 | 1708 | 9 | $437,000 | $255.85 | $419,500 | $245.61 |
| 16446 Skislope Way | 3 | 2 | 1573 | 37 | $428,999 | $272.73 | $422,000 | $268.28 |
| 12569 Hillside Drive | 4 | 3 | 2134 | 301 | $399,000 | $186.97 | $425,000 | $199.16 |
| 12401 Hillside Drive | 4 | 3.5 | 2483 | 78 | $499,500 | $201.17 | $455,000 | $183.25 |
| 16626 Skislope Way | 3 | 2.5 | 1616 | 619 | $469,000 | $290.22 | $455,000 | $281.56 |
| 14351 Glacier View Road | 3 | 2.5 | 1730 | 30 | $529,000 | $305.78 | $505,000 | $291.91 |
| 12297 Bernese Lane | 3 | 2 | 1636 | 5 | $530,000 | $323.96 | $520,000 | $317.85 |
| 12690 Saint Bernard Drive | 3 | 2.5 | 2092 | 72 | $629,999 | $301.15 | $612,000 | $292.54 |
| 12135 Muhlebach Way | 3 | 2.5 | 2366 | 103 | $649,500 | $274.51 | $618,000 | $261.20 |
| 13767 Hillside Drive | 4 | 3.5 | 2552 | 109 | $649,000 | $254.31 | $640,000 | $250.78 |
| 11924 Skislope Way | 4 | 3.5 | 3013 | 399 | $695,000 | $230.67 | $701,000 | $232.66 |
| 14632 Christie Lane | 4 | 3 | 2525 | 13 | $724,900 | $287.09 | $724,900 | $287.09 |
| 12335 Greenleaf Way | 3 | 3 | 2500 | 3 | $799,750 | $319.90 | $775,000 | $310.00 |
| 14359 Skislope Way | 5 | 3.5 | 2942 | 6 | $816,000 | $277.36 | $875,000 | $297.42 |
| 14020 Skislope Way | 4 | 5 | 3919 | 639 | $1,485,000 | $378.92 | $1,225,000 | $312.58 |
| Total Listings | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||
| 21 | 126 | $559,257 | $265 | $540,492 | $258 |
| RESIDENTIAL Summary Statistics | ||||
| High | Low | Average | Median | |
| LP: | $1,485,000 | $254,900 | $559,257 | $499,500 |
| SP: | $1,225,000 | $247,000 | $540,492 | $455,000 |
FEBRUARY 2010
| ADDRESS | #Beds | #Baths | Sq Feet | DOM | LP | $/Sq Feet | SP | $/Sq Feet |
| 10767 Skislope Way | 2 | 2 | 928 | 65 | $249,900 | $269.29 | $238,000 | $256.47 |
| 16388 Skislope Way | 3 | 2 | 1632 | 20 | $429,000 | $262.87 | $405,000 | $248.16 |
| 14123 Glacier View Road | 4 | 3 | 2868 | 209 | $499,000 | $173.99 | $445,000 | $155.16 |
| 11374 Zermatt Drive | 4 | 2 | 1440 | 126 | $469,000 | $325.69 | $450,000 | $312.50 |
| 14041 Tyrol Road | 3 | 2 | 1450 | 84 | $499,000 | $344.14 | $459,000 | $316.55 |
| 16626 Skislope Way | 3 | 2.5 | 1616 | 159 | $489,000 | $302.60 | $465,000 | $287.75 |
| 16507 Northwoods Boulevard | 3 | 2.5 | 1800 | 39 | $499,000 | $277.22 | $499,000 | $277.22 |
| 13069 Muhlebach Way | 4 | 3 | 2292 | 357 | $549,000 | $239.53 | $505,000 | $220.33 |
| 11848 Chalet Road | 3 | 2.5 | 2132 | 198 | $549,900 | $257.93 | $535,000 | $250.94 |
| 13145 Stockholm Way | 3 | 2.5 | 2170 | 111 | $650,000 | $299.54 | $625,000 | $288.02 |
| 14814 Skislope Way | 4 | 4 | 3069 | 163 | $699,000 | $227.76 | $680,000 | $221.57 |
| 13535 Skiview Lp | 4 | 4 | 2832 | 15 | $895,000 | $316.03 | $865,000 | $305.44 |
| 14355 Swiss Lane | 4 | 3.5 | 3050 | 33 | $1,129,000 | $370.16 | $985,000 | $322.95 |
| Total Listings | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||
| 13 | 121 | $585,061 | $282 | $550,461 | $266 |
| RESIDENTIAL Summary Statistics | ||||
| High | Low | Average | Median | |
| LP: | $1,129,000 | $249,900 | $585,061 | $499,000 |
| SP: | $985,000 | $238,000 | $550,461 | $499,000 |
JANUARY 2010
| ADDRESS | #Beds | #Baths | Sq Feet | DOM | LP | $/Sq Feet | SP | $/Sq Feet |
| 11569 Snowpeak Way | 1 | 1 | 644 | 205 | $175,000 | $271.74 | $161,000 | $250.00 |
| 14050 Davos Drive | 2 | 2 | 1264 | 5 | $299,000 | $236.55 | $279,000 | $220.73 |
| 11046 Bolzano Road | 4 | 2 | 1512 | 18 | $330,000 | $218.25 | $325,000 | $214.95 |
| 12740 Zurich Place | 2 | 2.5 | 1332 | 54 | $334,950 | $251.46 | $325,500 | $244.37 |
| 12753 Hillside Drive | 3 | 2 | 1792 | 38 | $399,000 | $222.66 | $375,000 | $209.26 |
| 10974 Bolzano Road | 3 | 2.5 | 1550 | 104 | $400,000 | $258.06 | $378,000 | $243.87 |
| 16549 Northwoods Boulevard | 3 | 4.5 | 2000 | 18 | $381,150 | $190.58 | $382,000 | $191.00 |
| 17236 Northwoods Boulevard | 3 | 2.5 | 1568 | 260 | $429,000 | $273.60 | $429,000 | $273.60 |
| 17234 Northwoods Boulevard | 3 | 2.5 | 1568 | 279 | $429,000 | $273.60 | $429,671 | $274.02 |
| 14680 Copenhagen Drive | 3 | 2 | 1568 | 127 | $499,900 | $318.81 | $478,000 | $304.85 |
| 13314 Roundhill Drive | 4 | 3 | 1800 | 45 | $515,000 | $286.11 | $495,000 | $275.00 |
| 13559 Weisshorn Way | 3 | 2 | 1914 | 26 | $699,000 | $365.20 | $699,000 | $365.20 |
| 14137 Glacier View Road | 5 | 4 | 3957 | 0 | $1,399,000 | $353.55 | $750,000 | $189.54 |
| Total Listings | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||
| 13 | 90 | $483,846 | $270 | $423,551 | $250 |
| RESIDENTIAL Summary Statistics | ||||
| High | Low | Average | Median | |
| LP: | $1,399,000 | $175,000 | $483,846 | $400,000 |
| SP: | $750,000 | $161,000 | $423,551 | $382,000 |
DECEMBER 2009
| ADDRESS | #Beds | #Baths | Sq Feet | DOM | LP | $/Sq Feet | SP | $/Sq Feet |
| 11589 Snowpeak Way | 0 | 1 | 336 | 104 | $99,900 | $297.32 | $98,000 | $291.67 |
| 11543 Snowpeak Way | 2 | 1.5 | 809 | 102 | $171,000 | $211.37 | $171,000 | $211.37 |
| 14031 Davos Drive | 3 | 2 | 1872 | 13 | $290,070 | $154.95 | $296,000 | $158.12 |
| 11068 Innsbruck Avenue | 3 | 2.5 | 0 | 15 | $334,900 | $305,000 | ||
| 13285 Solvang Way | 2 | 1 | 976 | 42 | $329,900 | $338.01 | $305,000 | $312.50 |
| 16210 Northwoods Boulevard | 2 | 3 | 1287 | 177 | $399,000 | $310.02 | $355,000 | $275.84 |
| 14021 Skiview Lp | 3 | 2 | 1500 | 66 | $400,000 | $266.67 | $400,000 | $266.67 |
| 14130 Tyrol Road | 3 | 2 | 1998 | 136 | $464,900 | $232.68 | $449,000 | $224.72 |
